| Terrain à batir Bord du Lac Ouareau St-Donat |
 Bord de l'eau sur le Grand Lac Ouareau (NAVIGABLE), près du centre de ski La Reserve. ***Terrain Plat 7.75 acres *** Idéal pour promoteur de condominiums ou de résidence de tourisme pour location court terme ou long terme.
Cliquez ici pour plus d'infos |
| Maison 7 chambres, terrain 71 493 pc près du Mont-Tremblant |
 Elle est idéale soit comme résidence principale, résidence secondaire, ou encore comme propriété Inter-génération! 425 000$ 514-809-8466
Cliquez ici pour plus d'infos |
|

| Prix: | 425 000$ |
| Ville: | Lac-Supérieur |
|
|

| Prix: | 395 000$ |
| Ville: | BRÉBEUF |
|
|

| Prix: | Prix réduit à 569 000$ |
| Ville: | BLAINVILLE |
|
|

| Prix: | 595 000$ (93 acres) |
| Ville: | HUBERDEAU |
|
|

| Prix: | VENDU |
| Ville: | LA CONCEPTION |
|
|

| Prix: | RÉDUIT À 99 900$ |
| Ville: | Labelle |
|
|

| Prix: | 425 000$ |
| Ville: | Lac-Supérieur |
|
|

| Prix: | VENDU |
| Ville: | LAVAL-DES-RAPIDES |
|
|

| Prix: | 674 000$ négociable |
| Ville: | Mirabel |
|
|

| Prix: | 235 000$ *Meilleur prix du complexe |
| Ville: | Mont-Plaisant |
|
|

| Prix: | 425 000$ |
| Ville: | Montréal-Nord (Montréal) H1H 4J6 |
|
Montréal-Nord (Montréal) H1H 4J6, , |
|
|

| Prix: | VENDU |
| Ville: | Nominingue |
|
|

| Prix: | 339 000$ Négociable |
| Ville: | Prévost |
|
|

| Prix: | 589 000$ |
| Ville: | MONTRÉAL |
|
|

| Prix: | Prix révisé de 394 000$ à 339 000$ |
| Ville: | ST-COLOMBAN |
|
|

| Prix: | 850 000$ |
| Ville: | Saint-Faustin/Lac-Carré |
|
Saint-Faustin/Lac-Carré, , |
|
|

| Prix: | 649 000$ |
| Ville: | SAINT-JÉRÔME |
|
|

| Prix: | 369 000$ |
| Ville: | Piedmont |
|
|

| Prix: | 1 495 000$ |
| Ville: | Saint-Donat |
|
|

| Prix: | 350 000$ plus taxes |
| Ville: | |
|
|

| Prix: | Un service d’urgence 24 heures sur 24 |
| Ville: | MONT-TREMBLANT |
|
|

| Prix: | MEILLEUR PRIX!!! |
| Ville: | GROUPE SUTTON LAURENTIDES |
|
GROUPE SUTTON LAURENTIDES, , |
|
|

| Prix: | MEILLEUR PRIX POSSIBLE |
| Ville: | GROUPE SUTTON LAURENTIDES |
|
GROUPE SUTTON LAURENTIDES, , |
|
|
|